最新:929074期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
929074 | 03-24 16:30:00 | 6+2+5=13 |
929073 | 03-24 16:25:00 | 0+9+6=15 |
929072 | 03-24 16:20:00 | 7+3+1=11 |
929071 | 03-24 16:15:00 | 4+9+3=16 |
929070 | 03-24 16:10:00 | 4+6+4=14 |
929069 | 03-24 16:05:00 | 1+6+4=11 |
929068 | 03-24 16:00:00 | 4+0+4=08 |
929067 | 03-24 15:55:00 | 3+5+3=11 |
929066 | 03-24 15:50:00 | 3+0+3=06 |
929065 | 03-24 15:45:00 | 0+0+2=02 |
929064 | 03-24 15:40:00 | 5+3+6=14 |
929063 | 03-24 15:35:00 | 9+6+5=20 |
929062 | 03-24 15:30:00 | 3+7+4=14 |
929061 | 03-24 15:25:00 | 1+2+1=04 |
929060 | 03-24 15:20:00 | 9+8+9=26 |
929059 | 03-24 15:15:00 | 2+8+2=12 |
929058 | 03-24 15:10:00 | 7+4+1=12 |
929057 | 03-24 15:05:00 | 4+1+6=11 |
929056 | 03-24 15:00:00 | 8+5+7=20 |
929055 | 03-24 14:55:00 | 0+8+9=17 |
929054 | 03-24 14:50:00 | 0+2+6=08 |
929053 | 03-24 14:45:00 | 2+8+2=12 |
929052 | 03-24 14:40:00 | 3+5+3=11 |
929051 | 03-24 14:35:00 | 0+6+2=08 |
929050 | 03-24 14:30:00 | 5+3+4=12 |
929049 | 03-24 14:25:00 | 1+3+3=07 |
929048 | 03-24 14:20:00 | 9+9+3=21 |
929047 | 03-24 14:15:00 | 7+4+6=17 |
929046 | 03-24 14:10:00 | 4+2+7=13 |
929045 | 03-24 14:05:00 | 2+2+8=12 |
929044 | 03-24 14:00:00 | 5+6+6=17 |
929043 | 03-24 13:55:00 | 2+7+9=18 |
929042 | 03-24 13:50:00 | 3+7+5=15 |
929041 | 03-24 13:45:00 | 9+5+1=15 |
929040 | 03-24 13:40:00 | 1+0+1=02 |
929039 | 03-24 13:35:00 | 4+5+4=13 |
929038 | 03-24 13:30:00 | 2+9+6=17 |
929037 | 03-24 13:25:00 | 7+4+6=17 |
929036 | 03-24 13:20:00 | 6+1+3=10 |
929035 | 03-24 13:15:00 | 5+0+0=05 |
929034 | 03-24 13:10:00 | 9+0+8=17 |
929033 | 03-24 13:05:00 | 3+4+6=13 |
929032 | 03-24 13:00:00 | 6+1+8=15 |
929031 | 03-24 12:55:00 | 7+0+3=10 |
929030 | 03-24 12:50:00 | 5+7+8=20 |
929029 | 03-24 12:45:00 | 7+0+2=09 |
929028 | 03-24 12:40:00 | 8+2+6=16 |
929027 | 03-24 12:35:00 | 8+0+9=17 |
929026 | 03-24 12:30:00 | 4+8+2=14 |
929025 | 03-24 12:25:00 | 4+8+1=13 |
929024 | 03-24 12:20:00 | 9+0+4=13 |
929023 | 03-24 12:15:00 | 0+5+3=08 |
929022 | 03-24 12:10:00 | 6+1+5=12 |
929021 | 03-24 12:05:00 | 7+4+9=20 |
929020 | 03-24 12:00:00 | 2+4+3=09 |
929019 | 03-24 11:55:00 | 5+2+5=12 |
929018 | 03-24 11:50:00 | 9+3+4=16 |
929017 | 03-24 11:45:00 | 1+2+2=05 |
929016 | 03-24 11:40:00 | 1+6+4=11 |
929015 | 03-24 11:35:00 | 3+3+3=09 |
929014 | 03-24 11:30:00 | 1+8+8=17 |
929013 | 03-24 11:25:00 | 0+6+1=07 |
929012 | 03-24 11:20:00 | 7+5+6=18 |
929011 | 03-24 11:15:00 | 9+5+4=18 |
929010 | 03-24 11:10:00 | 6+5+2=13 |
929009 | 03-24 11:05:00 | 4+2+6=12 |
929008 | 03-24 11:00:00 | 9+6+2=17 |
929007 | 03-24 10:55:00 | 3+5+1=09 |
929006 | 03-24 10:50:00 | 8+1+0=09 |
929005 | 03-24 10:45:00 | 0+5+5=10 |
929004 | 03-24 10:40:00 | 0+7+7=14 |
929003 | 03-24 10:35:00 | 0+9+0=09 |
929002 | 03-24 10:30:00 | 9+7+9=25 |
929001 | 03-24 10:25:00 | 8+2+8=18 |
929000 | 03-24 10:20:00 | 7+0+0=07 |
928999 | 03-24 10:15:00 | 9+0+7=16 |
928998 | 03-24 10:10:00 | 1+7+8=16 |
928997 | 03-24 10:05:00 | 4+3+4=11 |
928996 | 03-24 10:00:00 | 9+6+3=18 |
928995 | 03-24 09:55:00 | 1+4+2=07 |
928994 | 03-24 09:50:00 | 1+9+0=10 |
928993 | 03-24 09:45:00 | 7+4+5=16 |
928992 | 03-24 09:40:00 | 3+0+8=11 |
928991 | 03-24 09:35:00 | 6+6+9=21 |
928990 | 03-24 09:30:00 | 5+2+2=09 |
928989 | 03-24 09:25:00 | 6+0+4=10 |
928988 | 03-24 09:20:00 | 3+0+1=04 |
928987 | 03-24 09:15:00 | 9+0+2=11 |
928986 | 03-24 09:10:00 | 4+4+6=14 |
928985 | 03-24 09:05:00 | 2+8+9=19 |
928984 | 03-24 09:00:00 | 2+8+7=17 |
928983 | 03-24 08:55:00 | 0+2+8=10 |
928982 | 03-24 08:50:00 | 6+5+5=16 |
928981 | 03-24 08:45:00 | 0+8+6=14 |
928980 | 03-24 08:40:00 | 3+9+1=13 |
928979 | 03-24 08:35:00 | 8+9+9=26 |
928978 | 03-24 08:30:00 | 9+0+5=14 |
928977 | 03-24 08:25:00 | 6+5+2=13 |
928976 | 03-24 08:20:00 | 5+6+1=12 |
928975 | 03-24 08:15:00 | 9+7+0=16 |
Copyright © 2025 加拿大预测-加拿大pc2.8|加拿大2.8走势查询-加拿大在线预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
929074 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929073 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929072 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929071 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929070 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929069 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929068 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929067 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929066 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929065 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929064 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929063 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929061 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929060 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929059 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929057 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929056 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929055 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929054 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929053 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929052 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929051 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929050 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929049 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929048 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929047 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929045 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929044 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929043 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929042 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929040 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929039 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929035 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929032 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929031 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929030 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929029 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929028 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929023 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929021 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929020 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929017 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929016 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929015 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929013 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929012 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929011 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929008 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929007 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929005 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
929004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929003 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
929002 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
929001 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
929000 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928999 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928998 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928997 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928996 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928995 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928994 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928992 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928991 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
928990 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928989 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928988 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928987 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928986 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928985 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
928984 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
928983 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928982 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928981 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928980 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928979 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928978 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
928977 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
928976 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
928975 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大pc2.8|加拿大2.8走势查询-加拿大在线预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 38 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 45 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
8 | 未开 ( 89 ) 期 | 19 | 未开 ( 89 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 163 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 108 ) 期 |
3 | 未开 ( 408 ) 期 | 24 | 未开 ( 319 ) 期 |
2 | 未开 ( 72 ) 期 | 25 | 未开 ( 72 ) 期 |
1 | 未开 ( 170 ) 期 | 26 | 未开 ( 14 ) 期 |
0 | 未开 ( 2939 ) 期 | 27 | 未开 ( 1252 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大pc2.8|加拿大2.8走势查询-加拿大在线预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
75 | --- | 大 | 双 | |
74 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
73 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
72 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
71 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
70 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
69 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
68 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
67 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
66 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
65 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
64 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
63 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
62 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
61 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
60 | 26 | 小 | 双 |
![]() |
59 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
58 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
57 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
56 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
55 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大pc2.8|加拿大2.8走势查询-加拿大在线预测网 All rights reserved.