最新:03241083期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
03241083 | 03-24 18:03:00 | 8+6+3=17 |
03241082 | 03-24 18:02:00 | 9+3+7=19 |
03241081 | 03-24 18:01:00 | 3+5+2=10 |
03241080 | 03-24 18:00:00 | 4+4+7=15 |
03241079 | 03-24 17:59:00 | 8+8+1=17 |
03241078 | 03-24 17:58:00 | 1+1+7=09 |
03241077 | 03-24 17:57:00 | 7+8+5=20 |
03241076 | 03-24 17:56:00 | 4+9+4=17 |
03241075 | 03-24 17:55:00 | 6+9+7=22 |
03241074 | 03-24 17:54:00 | 5+7+6=18 |
03241073 | 03-24 17:53:00 | 9+5+7=21 |
03241072 | 03-24 17:52:00 | 6+0+5=11 |
03241071 | 03-24 17:51:00 | 6+5+2=13 |
03241070 | 03-24 17:50:00 | 9+1+1=11 |
03241069 | 03-24 17:49:00 | 0+2+5=07 |
03241068 | 03-24 17:48:00 | 0+3+1=04 |
03241067 | 03-24 17:47:00 | 0+3+2=05 |
03241066 | 03-24 17:46:00 | 1+5+5=11 |
03241065 | 03-24 17:45:00 | 7+9+8=24 |
03241064 | 03-24 17:44:00 | 7+4+2=13 |
03241063 | 03-24 17:43:00 | 6+4+3=13 |
03241062 | 03-24 17:42:00 | 5+5+9=19 |
03241061 | 03-24 17:41:00 | 6+3+9=18 |
03241060 | 03-24 17:40:00 | 5+4+9=18 |
03241059 | 03-24 17:39:00 | 3+0+3=06 |
03241058 | 03-24 17:38:00 | 7+0+2=09 |
03241057 | 03-24 17:37:00 | 0+4+2=06 |
03241056 | 03-24 17:36:00 | 4+4+1=09 |
03241055 | 03-24 17:35:00 | 5+9+5=19 |
03241054 | 03-24 17:34:00 | 2+4+4=10 |
03241053 | 03-24 17:33:00 | 5+7+5=17 |
03241052 | 03-24 17:32:00 | 8+3+6=17 |
03241051 | 03-24 17:31:00 | 1+8+5=14 |
03241050 | 03-24 17:30:00 | 3+2+4=09 |
03241049 | 03-24 17:29:00 | 8+5+3=16 |
03241048 | 03-24 17:28:00 | 7+9+5=21 |
03241047 | 03-24 17:27:00 | 2+4+1=07 |
03241046 | 03-24 17:26:00 | 3+6+0=09 |
03241045 | 03-24 17:25:00 | 7+4+1=12 |
03241044 | 03-24 17:24:00 | 4+3+1=08 |
03241043 | 03-24 17:23:00 | 1+1+8=10 |
03241042 | 03-24 17:22:00 | 8+2+4=14 |
03241041 | 03-24 17:21:00 | 9+9+7=25 |
03241040 | 03-24 17:20:00 | 2+0+8=10 |
03241039 | 03-24 17:19:00 | 5+5+0=10 |
03241038 | 03-24 17:18:00 | 0+2+0=02 |
03241037 | 03-24 17:17:00 | 8+3+4=15 |
03241036 | 03-24 17:16:00 | 5+5+3=13 |
03241035 | 03-24 17:15:00 | 1+5+9=15 |
03241034 | 03-24 17:14:00 | 2+4+2=08 |
03241033 | 03-24 17:13:00 | 5+2+7=14 |
03241032 | 03-24 17:12:00 | 2+2+9=13 |
03241031 | 03-24 17:11:00 | 5+8+0=13 |
03241030 | 03-24 17:10:00 | 9+3+2=14 |
03241029 | 03-24 17:09:00 | 5+1+3=09 |
03241028 | 03-24 17:08:00 | 7+8+2=17 |
03241027 | 03-24 17:07:00 | 3+0+1=04 |
03241026 | 03-24 17:06:00 | 9+1+5=15 |
03241025 | 03-24 17:05:00 | 1+3+0=04 |
03241024 | 03-24 17:04:00 | 2+8+3=13 |
03241023 | 03-24 17:03:00 | 9+1+6=16 |
03241022 | 03-24 17:02:00 | 8+7+3=18 |
03241021 | 03-24 17:01:00 | 6+5+0=11 |
03241020 | 03-24 17:00:00 | 0+9+9=18 |
03241019 | 03-24 16:59:00 | 6+5+8=19 |
03241018 | 03-24 16:58:00 | 6+8+8=22 |
03241017 | 03-24 16:57:00 | 3+6+8=17 |
03241016 | 03-24 16:56:00 | 5+6+6=17 |
03241015 | 03-24 16:55:00 | 8+7+7=22 |
03241014 | 03-24 16:54:00 | 4+9+4=17 |
03241013 | 03-24 16:53:00 | 0+4+4=08 |
03241012 | 03-24 16:52:00 | 5+3+7=15 |
03241011 | 03-24 16:51:00 | 9+9+3=21 |
03241010 | 03-24 16:50:00 | 2+4+7=13 |
03241009 | 03-24 16:49:00 | 5+2+0=07 |
03241008 | 03-24 16:48:00 | 6+0+9=15 |
03241007 | 03-24 16:47:00 | 0+2+7=09 |
03241006 | 03-24 16:46:00 | 3+1+9=13 |
03241005 | 03-24 16:45:00 | 5+9+9=23 |
03241004 | 03-24 16:44:00 | 7+4+2=13 |
03241003 | 03-24 16:43:00 | 7+8+3=18 |
03241002 | 03-24 16:42:00 | 3+6+1=10 |
03241001 | 03-24 16:41:00 | 3+4+2=09 |
03241000 | 03-24 16:40:00 | 7+8+5=20 |
03240999 | 03-24 16:39:00 | 8+8+4=20 |
03240998 | 03-24 16:38:00 | 4+1+1=06 |
03240997 | 03-24 16:37:00 | 8+7+4=19 |
03240996 | 03-24 16:36:00 | 7+2+3=12 |
03240995 | 03-24 16:35:00 | 0+2+1=03 |
03240994 | 03-24 16:34:00 | 9+3+1=13 |
03240993 | 03-24 16:33:00 | 8+3+0=11 |
03240992 | 03-24 16:32:00 | 9+9+6=24 |
03240991 | 03-24 16:31:00 | 7+1+4=12 |
03240990 | 03-24 16:30:00 | 5+7+8=20 |
03240989 | 03-24 16:29:00 | 7+5+7=19 |
03240988 | 03-24 16:28:00 | 9+0+7=16 |
03240987 | 03-24 16:27:00 | 0+2+3=05 |
03240986 | 03-24 16:26:00 | 9+9+9=27 |
03240985 | 03-24 16:25:00 | 7+0+1=08 |
03240984 | 03-24 16:24:00 | 7+0+9=16 |
Copyright © 2025 加拿大预测-加拿大pc2.8|加拿大2.8走势查询-加拿大在线预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03241083 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241082 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241081 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03241080 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241079 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241078 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241077 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03241076 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241075 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03241074 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03241073 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241072 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241071 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241070 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241069 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241068 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03241067 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241065 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03241064 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241063 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241061 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03241060 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03241059 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03241058 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241057 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03241056 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241055 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241054 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03241053 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241052 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03241050 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241049 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03241048 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241047 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241046 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241045 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03241044 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03241043 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03241042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03241041 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03241039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03241038 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03241037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241036 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241035 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241034 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03241033 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03241032 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03241029 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241028 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241027 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03241026 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241025 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03241024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241023 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03241022 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03241021 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241020 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03241019 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241018 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03241017 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241015 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03241014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241013 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03241012 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241011 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241009 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241007 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241005 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03241004 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241003 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03241002 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03241001 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03241000 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03240999 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03240998 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03240997 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03240996 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03240995 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03240994 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03240993 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03240992 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03240991 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03240990 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03240989 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03240988 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03240987 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03240986 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03240985 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03240984 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大pc2.8|加拿大2.8走势查询-加拿大在线预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 32 ) 期 |
12 | 未开 ( 38 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 34 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 78 ) 期 |
3 | 未开 ( 88 ) 期 | 24 | 未开 ( 18 ) 期 |
2 | 未开 ( 42 ) 期 | 25 | 未开 ( 42 ) 期 |
1 | 未开 ( 191 ) 期 | 26 | 未开 ( 137 ) 期 |
0 | 未开 ( 437 ) 期 | 27 | 未开 ( 97 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大pc2.8|加拿大2.8走势查询-加拿大在线预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03241084 | --- | 大 | 双 | |
03241083 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
03241082 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
03241081 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
03241080 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
03241079 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
03241078 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
03241077 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
03241076 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
03241075 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
03241074 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
03241073 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
03241072 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
03241071 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
03241070 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
03241069 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
03241068 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
03241067 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
03241066 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
03241065 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
03241064 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大pc2.8|加拿大2.8走势查询-加拿大在线预测网 All rights reserved.